
Categories
Share:
Impresora Flexográfica de Alta Velocidad de 4 Colores
La Impresora Flexográfica es adecuada para imprimir películas de plástico, papel en rollo, películas de aluminio y otros productos.
Inquiry Basket
OEM:
Available
Sample:
Refuse
Port:
Ningbo
Payment:
PayPal,VISA,MasterCard,Western Union,L/C,T/T
Place of Origin:
China
Shipping:
Sea freight · Land freight · Air freight
Supply Ability:
600 unit per Year
Product Details
Máquina de la película flexográfica de cuatro colores, puedealcanzar varios colores CMYK de cuatro colores

Bolsas Tipo Camiseta plastico
e impresión decolores especiales, operación simple, el registro del color.
| Ancho deimpresión(mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |||
| Impresióncolor | 4 / colores (PC:4+0;3+1;2+2) | ||||||||
| Longitud de laimpresión | 7.5″-40″/7.5″-50″/7.5″-60″/7.5″-70″/7.5″-80″ | ||||||||
| Caminoversión deaterrizaje | Hidráulico / neumático / manual | ||||||||
| Velocidadmecánica | 90m / min | ||||||||
| Velocidad deimpresión | 70m / min | ||||||||
| Anilox | Metal: 10DK-120DK(Germany) | ||||||||
| Registro deprecisión | Vertical: ± 0,25 mm Horizontal: ± 0,25 mm | ||||||||
| Ingresos /Reversión dediámetro | ø 600mm | ||||||||
| Motor principal(KW) | 3.0 | 3.0 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | |||
| Motor dejando | 1.1 KW | 1.5 KW | 2.2 KW | ||||||
| Motorbobinado | 1.5 KW | 2.2 KW | 3.0 KW | ||||||
| Calefaccióneléctrica | 14KW | 16KW | 20KW | 22KW | 24KW | 26KW | |||
| Ventiladoreléctrico (KW) | 1.5×2 | 1.1×3 | 1.1×3 | 1.1×3 | 1.5×3 | 1.5× 3 | |||
| Ventilador derefrigeración(KW) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |||
| México líneadel motor(w) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |||
| Accionamientoprincipal | Panasonic / Toshiba | ||||||||
| Teniendo | Japan(NSK) | ||||||||
| Rodamientode direcciónsóla | ASNU (Germany) | ||||||||
| Peso neto(Kg) | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | |||
| Potencia total | 20KW | 22KW | 26KW | 28KW | |||||

Bolsas Tipo Camiseta plasticas
RELATED PRODUCT
Contact us
Fabricación y Venta Impresora Flexográfica de Alta Velocidad de Cuatro Colores,en Santa Cruz de la Sierra,El Alto,La Paz,Cochabamba,Oruro,Sucre,Tarija,Potosí,Sacaba,Quillacollo,Bolivia.









